按照学院培养计划进度要求,学院2024级化学类本科生进行了专业分流,现将分流情况公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 拟分流专业 |
1 | 524110910004 | 布阿提开姆·阿卜杜瓦克 | 化学工程与工艺 |
2 | 524110910017 | 陈明睿 | 化学工程与工艺 |
3 | 524110910009 | 陈章凯 | 化学工程与工艺 |
4 | 524110910007 | 冯渤轩 | 化学工程与工艺 |
5 | 524111910118 | 郭欣妍 | 化学工程与工艺 |
6 | 524110910021 | 李浩楠 | 化学工程与工艺 |
7 | 523110910051 | 李坚 | 化学工程与工艺 |
8 | 524110910006 | 李杉桐 | 化学工程与工艺 |
9 | 524110910001 | 李卓涵 | 化学工程与工艺 |
10 | 524111910060 | 刘今 | 化学工程与工艺 |
11 | 524110910020 | 潘恩华 | 化学工程与工艺 |
12 | 523030910061 | 沙泓丞 | 化学工程与工艺 |
13 | 524111910070 | 沈法勋 | 化学工程与工艺 |
14 | 524110910003 | 施森春 | 化学工程与工艺 |
15 | 524111910097 | 吴嘉诚 | 化学工程与工艺 |
16 | 523110910004 | 谢承洋 | 化学工程与工艺 |
17 | 524111910054 | 杨荣泰 | 化学工程与工艺 |
18 | 524110910023 | 叶力都斯·赛勒阿力 | 化学工程与工艺 |
19 | 524110910002 | 张艳雪 | 化学工程与工艺 |
20 | 524111910004 | 张章 | 化学工程与工艺 |
21 | 524110910013 | 袁一鸣 | 化学类 |
22 | 524110910018 | 伍均杰 | 化学类 |
23 | 523051910070 | 秦御非 | 化学类 |
24 | 524111910073 | 魏奕晨 | 化学类 |
25 | 523730910005 | 陆纯希 | 化学类 |
26 | 524150910048 | 胡榆旋 | 化学类 |
27 | 523731910013 | 张凯铭 | 化学类 |
28 | 524111910128 | 肖睿哲 | 化学类 |
29 | 524111910083 | 尹俊豪 | 化学类 |
30 | 524110910012 | 黎子億 | 化学类 |
31 | 524110910016 | 张子恒 | 化学类 |
32 | 524110910022 | 门提扎尔·木合塔尔 | 化学类 |
33 | 524111910077 | 余思贤 | 化学类 |
34 | 524111910135 | 马亦聪 | 化学类 |
35 | 524111910090 | 赵原 | 化学类 |
36 | 524111910064 | 尚丽 | 化学类 |
37 | 523110910052 | 何润喆 | 化学类 |
38 | 523111910042 | 李佳致 | 化学类 |
39 | 524111910022 | 扈维 | 化学类 |
40 | 524110910011 | 王骞 | 化学类 |
41 | 524111910061 | 曹翌平 | 化学类 |
42 | 524111910002 | 王沛绮 | 化学类 |
43 | 524110910015 | 王楷翔 | 化学类 |
44 | 524110910010 | 程晖峰 | 化学类 |
45 | 524111910042 | 刘泽 | 化学类 |
46 | 524110910014 | 朱溁超 | 化学类 |
如有问题,请于5月19日内联系本科教务秦老师,电话:54740048,邮箱:qfysweet@sjtu.edu.cn
5845cc威斯尼斯人下载教务办
2025年5月19日